前锋 |
0 | Akito·Mukai |
20 | 法雷尔 |
7 | Raul·Pescador Caballero |
10 | 哈维尔·科雷德拉 |
0 | Daniel·Sanchez Orella |
21 | Jorge·Borrego Hernandez |
0 | Jose Miguel·Rey Fernandez |
16 | Alexis Fabian·Chamorro Florentin |
11 | 哈维·洛佩兹 |
中场 |
0 | Ruben·Garcia-Rey |
0 | Nacho Lapeira |
0 | Israel·Carrasco Solero |
0 | Alejandro·Tejada Pedraza |
0 | Antonio Manuel·Bolivar Vargas |
23 | A. Ispas |
0 | Antonio Jesus·Serrano Gonzalez |
18 | Carlos·Cano Diaz Suelto |
15 | 杰里特·斯托滕 |
6 | Francisco Jesus·Caturla Corpas |
8 | 弗朗西斯科·卡斯蒂略 |
后卫 |
19 | Miguel Garcia·Gomez |
2 | 何塞·曼努埃尔·乌尔维纳·帕拉多 |
5 | Daniel·Fernandez Gutierrez |
4 | 伊斯梅尔·埃雷迪亚·格拉纳多斯 |
3 | 达尼·拉维拉 |
0 | Cristian·Leon Garcia |
0 | Francisco Luis·Chacon Reyes |
0 | Sergio Jesus·Requena Garcia |
0 | Javier·Merida Palomino |
0 | 查理·安森 |
守门员 |
13 | Francisco Javier Cuenca·Palomo |
0 | Miguel Angel·Avila Ballesta |