前锋 |
9 | Geronimo·Del Olmo |
26 | Adrian·Garrido Martinez |
9 | Adrian Nicolas·Flaque Maccrae |
6 | Monir·Abdeselam El Handi |
5 | Guillermo·Palmer |
11 | Javier·Castedo Castillejo |
17 | Juan Carlos·Martinez Alarcon |
9 | 费尔南多·卡拉斯科 |
中场 |
0 | 哈维尔·桑切斯 |
21 | 托马斯·贾昆托 |
5 | Ruben·Nova |
8 | 杰拉尔多·博内 |
23 | Carlos·Lorente |
23 | 伯纳特·阿洛玛 |
7 | Jaime·Manresa Gelabert |
18 | Gabriel·Ramis Aguilo |
22 | Alberto·Fernandez Broens |
14 | Checu·Arjona |
19 | Erik·Blazquez |
6 | Jose·Bueno Rodriguez |
21 | 迭戈马丁内斯 |
24 | Andreu·Ordinas Fornes |
20 | 若姆,米克尔 |
后卫 |
17 | 海梅·卡隆格·冈萨雷斯 |
20 | 艾尔哈吉·加纳·凯恩 |
10 | 米克尔·拉布雷斯 |
12 | Matías·Fernández |
12 | Gaspar·Alemany Alorda |
15 | Ismael·Estevez Mas |
2 | 卢卡斯·爱维达诺 |
5 | 凯文·加西亚 |
3 | 佩普·比达尔 |
4 | 拉莫斯,达米亚 |
16 | Miguel·Bauza |
3 | Tomas·Gallardo Rago |
18 | Oscar·Navarro |
4 | David·Contreras |
4 | Pere·Amer Rodríguez |
守门员 |
25 | Raul·Tirado Lopez |
1 | 文森斯·萨巴特 |
1 | Isma·Moutawakil |
13 | Erik·Pryce Gonzalez |
13 | Lluis Francisco·Salas |
3 | Porcel |