前锋 |
7 | 本佐贝内加斯,亚伯拉罕 |
11 | 恩科·艾兹门迪 |
18 | 曼努·莫利纳 |
7 | 皮奥 |
11 | Caramelo |
17 | Alvaro·Gonzalez Manzano |
18 | 阿赫拉夫·查拉夫 |
19 | Ibrahima·Dieng |
27 | Alejandro·Peralvo Roberto |
7 | 恰比·多明格斯 |
9 | Juan Antonio·Sanchez |
14 | 葛尔班 |
9 | 拉瓦罗·蒙特罗 |
中场 |
21 | 胡安·安东尼奥·塞古拉·加西亚 |
0 | Francisco·Lopez Bejarano |
6 | 卡洛斯·鲁宾 |
10 | Cristobal·Gil |
0 | 马里奥·罗伯斯 |
19 | Adrian·Garcia De La Iglesia |
18 | Alonso·Garcia Garcia |
11 | Jesus·Cambil Fajardo |
16 | 阿德里安·费雷拉斯 |
21 | 阿尔贝托·贝尔纳多 |
6 | 吉列尔莫·伊巴涅斯 |
8 | Diego·Gonzalez Díaz |
后卫 |
5 | 乔纳森·马丁 |
15 | 阿西尔·马特奥 |
18 | S.佩雷亚 |
12 | 耶稣·塞德尼拉 |
3 | Rodrigo·Gonzalez Gomez |
17 | Jesus·Boigues Perez |
2 | 塞尔吉奥·蒙特斯·里戈 |
4 | Lucas·Fernandez Puime |
0 | 埃尔南德斯 |
21 | Enrique·Pina Calero |
22 | Alvaro·Coque |
守门员 |
1 | Javier·Rabanillo Rodriguez |
1 | 罗伯托·古铁雷斯 |
13 | Jorge·Jimenez |
1 | Alberto·Martinez Vaca |
13 | Johann Snick·Guzman De Los Santos |