前锋 |
22 | Luis·Ruiz |
11 | Omar·Sampedro Bernardo |
0 | Alvaro·Chacon |
21 | 藤岛树崎也 |
14 | Viti·Gonzalez |
10 | 马蒂亚斯·费尔南德斯 |
中场 |
31 | Dani·Gonzalez |
9 | Francisco Javier·Sanchez Gonzalez |
8 | Abel·Arguelles |
20 | Carlos·Arguelles Herrero |
6 | 帕普·阿萨恩·姆博吉 |
0 | 巴巴·西塞 |
0 | 亚历克斯·巴雷拉 |
后卫 |
15 | Enol·Ruiz |
5 | 巴勃罗·潘蒂加 |
17 | 弗兰·马丁 |
4 | 保罗·艾伦·奥蒂亚 |
21 | 陶勒 |
33 | Guillermo·Vaamonde |
3 | 马科斯·曼努埃尔·阿兰戈·阿隆索 |
守门员 |
1 | 劳尔·保利诺 |
1 | 米格尔·德尔·里约·罗德里格斯 |
0 | Gonzalo·Ardura |