前锋 |
0 | 何塞·卡列洪 |
22 | Iker·Munoz Rodriguez |
0 | 乔纳坦·卡莫纳 |
11 | 胡安·佩德罗·埃雷迪亚·阿吉拉尔 |
16 | Antonio Luis·Sanchez Garcia |
17 | 加托 |
17 | 拉明·迪耶 |
11 | Alejandro·Utrilla Fernandez |
7 | 朱利奥·德尔加多·多明格斯 |
20 | 阿尔贝托·索托·马尔多纳多 |
0 | 杰克·哈珀 |
27 | Leandro·Herrera |
24 | Alejandro·Vega Bao |
9 | David·Martin Espana |
中场 |
0 | 塞德里克·马布瓦蒂 |
18 | Wisdom·Awusi |
29 | Manuel·De La Lama Gomez |
5 | 埃松巴 |
8 | Carlos Tornero·Lopez de Lerma |
12 | 马科斯·科拉尔 |
22 | 埃杜·拉莫斯 |
4 | 哈维尔·洛佩斯 |
19 | 欧内斯特.奥赫蒙 |
8 | 拉法·德·维森特 |
0 | 巴勃罗·穆诺兹 |
0 | 爱德华兹 |
9 | 丘斯·赫维亚 |
10 | 塞尔吉奥·纳尔维兹 |
0 | 哈维尔·杜阿尔特·埃加 |
后卫 |
14 | 马尔克斯·奥古因 |
14 | Francisco·Ortuno Avalos |
16 | Zoilo·Ceamanos Sanchez |
3 | Jose Gabriel·Peris Sornosa |
15 | 弗朗西斯科·曼努埃尔·莫雷诺·帕洛米诺 |
10 | 阿托·普尼亚 |
25 | Hatim·Mezrai Benslaiman |
2 | Jorge·Alvarez Prieto |
28 | Nacho·Linares |
12 | 马可·图里奥 |
0 | 贝纳尔多·埃斯皮诺萨 |
3 | 萨姆 |
4 | 何塞·曼努埃尔·卡拉斯科 |
12 | 伊斯梅尔·加拉尔·涅托 |
3 | 马科斯·鲁伊斯 |
守门员 |
1 | 阿尔贝托·雷加拉加·卢比奥 |
13 | 胡安·弗朗科 |
13 | 耶雷·贝贾尔·桑切斯 |
1 | 阿历山德罗·桑托姆 |
13 | David·Tejero Nuno |
1 | 何塞·曼努埃尔·穆诺兹·加西亚 |
13 | 恩祖 |