前锋 |
7 | 豪尔赫·迪亚斯·卡斯蒂略 |
0 | Urko·Arroyo Rivas |
18 | 迭戈·加西亚 |
11 | 马里奥·马托斯·塞拉诺 |
19 | Brian·Trivino Escribano |
22 | 奥斯卡·洛扎诺 |
14 | 伊凡·阿吉拉尔 |
9 | Erik Daniel·Aguado De Leon |
中场 |
0 | Jesus·Sosa Algaba |
16 | 娟玛 |
10 | 阿德里 |
8 | Joselillo |
6 | 阿德里安·鲁伊斯 |
20 | 毛罗·卡贝洛 |
后卫 |
0 | 穆罕默德·雷达·贾米尔·哈拉克 |
0 | Ramon·Verdu Montes |
3 | David Leon·Ruiz |
4 | 何塞·埃斯平 |
2 | Miguel·Cancelo Marquez |
17 | 哈维·莫亚诺 |
15 | Pablo·De Castro Pecino |
5 | Rafael·Manosalva Perez |
守门员 |
0 | 安格尔·德拉·卡尔扎达 |
1 | Javier·Sanchez Lopez |
13 | Alvaro·Chica Pereira |