前锋 |
12 | Iker·Zarate |
7 | 佩德罗·科拉尔·瓦莱罗 |
15 | Adrian·Delgado Martinez |
16 | 胡安·卡洛斯·冈萨雷斯 |
17 | Pablo·Gonzalez Siles |
0 | 大卫·莫雷诺 |
中场 |
6 | Jonathan·Rivera |
14 | Pedrito |
6 | 奥斯卡·克萨达·马丁内斯 |
8 | 胡安马 |
19 | 拉斐尔·维加·佩雷斯 |
20 | 南多 |
11 | Alvaro·Chumilla Jaen |
18 | Txaber Ajuriagoikoa·Garcia |
23 | Mario·Ordonez Cruz |
后卫 |
3 | Manolo·Leon |
16 | Miguel·Linares |
3 | 米格尔·维拉雷霍 |
22 | Carlos·Jimenez Borrego |
4 | Raul·Perez Emo |
守门员 |
13 | 佩德罗·巴里奥 |
1 | 罗皮托 |
13 | Sergio·Munoz Perez |
0 | Pedro·Franco |