前锋 |
26 | Iago·Faria De Souza Almeida |
12 | Jaime·Sancho Gonzalez |
19 | Saul·de La Fuente Alonso |
10 | Joaquin·Cerda |
14 | Angel·Aunon |
29 | Juan Jose·Mora Colomo |
20 | Facundo·Esnaider Ruiz |
19 | Simon·Carrero Gavito |
0 | 哈维尔·昂蒂弗罗斯 |
7 | 路易斯·劳拉 |
中场 |
24 | Victor·Martin |
11 | 阿尔瓦罗·鲁伊斯 |
7 | Alberto·Gutierrez Borondo |
15 | David·Rodriguez |
28 | Juan Olias·Lopez |
23 | Mohamed·Ait Haddou |
18 | Manu·Monteagudo |
0 | 罗德里格兹波布拉多,大卫 |
12 | Brayan Andree·Mejiia Avila |
10 | David·Sanchez Martin |
19 | 丹尼尔·德尔·莫拉尔 |
14 | Miguel·Munoz Bellas |
后卫 |
3 | Jesus·Ocana Sanchez |
0 | 贾瓦德·埃拉吉 |
2 | Víctor·Calarge Ruiz |
17 | Alejandro·Garcia del Olmo |
5 | Luis·Fernandez Calvo |
16 | Luis·Aguado Garcia |
3 | Luis Enrique·Mendez Gimenez |
6 | Carlos·Garcia |
3 | Jose Antonio·Serrano |
5 | Alex·Gonzalez |
6 | 鲁本·德尔瓦勒 |
4 | 马努·海梅兹 |
4 | Jesus·Gonzalez |
0 | 赫克托·马丁内斯 |
0 | 伊斯梅尔·阿斯皮里 |
4 | 大卫·乌纳·帕勃罗 |
守门员 |
13 | Sergio·Rodriguez Valero |
13 | Aitor·Gonzalez Gonzalez |
1 | 内斯特·迪亚兹 |
1 | 赫克托·皮萨纳 |
13 | 安东尼奥·塞拉达·阿雷瓦利洛 |
1 | 奥斯卡·洛佩兹 |
0 | 阿尔贝托·奥尔梅多 |