前锋 |
0 | Aday·Alcalde Sanchez |
20 | Gil·Muntadas Camprubi |
25 | Pol·Sanchez Rios |
9 | 埃萨米·佩雷拉 |
19 | Jose Enrique·Carrasco Leon |
7 | Albert·Lopez Saura |
9 | Sergi·Arranz Pujol |
中场 |
0 | 哈罗·大卫·加西亚 |
7 | Jordi Cano·Jimenez |
8 | Alex·Fernandez Jofresa |
6 | Daniel·Cervera Cabane |
15 | 霍夫雷·切尔塔 |
6 | Fernando·Galeano Jardi |
0 | 塞尔吉·塞拉诺·贝纳特 |
11 | 大卫·吉门尼斯·瓜迪亚 |
0 | 巴贾巴,穆罕默杜 |
9 | 大卫·托罗·科内赫罗 |
后卫 |
3 | Sergio·Castillo Larraz |
4 | Manuel·Gonzalez Jimenez |
3 | David·Lopez Morillo |
18 | Marc·Munoz Vela |
2 | Diego·Garzon |
19 | 乔尔·托莱多 |
21 | Nikolaos·Spartalis |
5 | Sergi·Valls |
14 | Victor·Morales Alonso |
4 | Juan Pablo·Amantini |
12 | 卡洛斯·巴达 |
0 | Alex·Iglesias Alvarez |
0 | 吉勒莫·希雷韦德 |
0 | 博尔娅·洛佩兹 |
16 | Jordi·Palacios Navarro |
守门员 |
1 | 马科斯·佩雷斯 |
13 | 丹尼尔·吉塞里斯·米纳罗 |
24 | Arnau·Canizares Pages |