前锋 |
20 | Denis·Cabeza Aguera |
9 | 马可·法里萨托 |
39 | 胡安·帕勃罗·佩雷拉·萨斯特尔 |
7 | 迈克尔·鲁伊斯 |
30 | Andre Luis·Dos Santos |
中场 |
14 | 斯科特·巴兰汀 |
0 | 法洛·法尔 |
33 | 理查德·菲利普斯 |
18 | Daniel·Gallardo Aragon |
0 | Francis·Huart Guerra |
8 | El-Din Omar·Salah |
17 | 埃夫根·特罗扬诺夫斯基 |
66 | 杰西·维克托瑞 |
后卫 |
88 | K. Degelman |
2 | Jean-Carlos Anthony·Garcia |
23 | 奥尔莫·冈萨雷斯·卡萨多 |
0 | 艾哈迈德·阿布迪卡里姆·伊塞 |
5 | Darko·Torbica |
守门员 |
1 | Robert·Rae |