前锋 |
0 | Daniel·Stussi |
0 | 加斯克 |
11 | 加布里埃尔·马查多 |
9 | Oleg·Dukhnich |
中场 |
0 | 扬·洛斯利 |
0 | Marc·Figueiredo |
0 | 米尔科·马尔卡诺维奇 |
0 | 伊利 |
0 | Yann·Schluchter |
0 | 鲍曼 |
0 | Alin Cosmin·Franyov |
21 | Blerand·Toplana |
14 | 克拉夫特 |
0 | Lucas·Schluchter |
0 | Mario·Spajic |
24 | Philipp·Allemann |
7 | Marco·Peduzzi |
17 | Gojart·Gjergji |
6 | Marc·Gouiffe Goufan |
18 | Nicolas·Schneebeli |
20 | Mario·Sampaio Rocha |
16 | Flavio·Peter |
后卫 |
2 | 布克曼 |
5 | 卢卡·斯图德 |
4 | Bora·Kalyon |
12 | 杜里姆·巴达利 |
14 | Yannick·Waser |
8 | Tyron·Pepperday |
20 | Claudio·Thalmann |
17 | Matteo·Loosli |
3 | Alija·Goljica |
21 | Kevin·Huber |
0 | Illier·Shehi |
4 | 里卡多 |
7 | Francisco Daniel·Constancio |
守门员 |
1 | Philipp·Bachmann |
22 | Ariel·Jimenez |
22 | Luca·Thaler |