前锋 |
0 | Szymon·Martus |
9 | 托比亚斯·佩莱格里尼 |
10 | Khery·Hamka |
47 | Mohamed·Khalil |
77 | Kemal·Dervisevic |
33 | 康斯坦丁诺斯·查茨皮里迪斯 |
21 | Jordi·Woudstra |
中场 |
77 | Konstantinos·Pizanias |
16 | Filip·Zaric |
11 | Orlando Rahim·Azzef |
6 | Mirnes·Kahrimanovic |
82 | Mauricio·Villalobos |
3 | 赛德·兰拜 |
0 | Asen·Maksimov |
4 | Youssouf·Diarra |
7 | Dzejlan·Halilovic |
8 | Peter·Irsch |
17 | Do-jin Dennis·Hwang |
20 | Ivan·Bosnjak |
后卫 |
5 | 康斯坦丁·格蒂格 |
27 | 埃里亚斯·基彻 |
29 | 亚历山大·萨佛诺夫 |
6 | Albin·Begovic |
26 | Branko·Ojdanic |
16 | Luis Felipe·Alarcon Guzman |
30 | Jesunifemi Emmanuel·Ojutalayo |
22 | 博格丹·库克森科 |
守门员 |
1 | 米雷尔·卡里曼诺维奇 |
1 | Manuel·Wallinger |
0 | Peter·Sesay |