前锋 |
10 | 博扬·格尔奇诺斯基 |
83 | Alessandro·Rossi |
21 | Federico·Ciccione |
18 | Andrea·Traverso |
9 | Antonio·Lentini |
0 | Joel Tomas Nunez·Mastroianni |
14 | 马西莫·格尔 |
0 | Mario·Ferri |
中场 |
4 | 安德里亚·塔玛尼尼 |
19 | Pracucci, Giacomo |
15 | 费德里科·多尔奇尼 |
24 | Alan·Bertozzi |
0 | 安德里亚·科林蒂 |
16 | Mattia·Ramundo |
8 | 卢卡·琴索尼 |
0 | Kristjan·Mani |
后卫 |
22 | 尼古拉·德拉·瓦勒 |
7 | 克劳迪奥·库佐拉 |
20 | Astolfi, David |
3 | 格拉尼,埃洛斯 |
13 | Filippo Ronci |
0 | 安德里亚·穆乔利 |
23 | 帕斯夸尔·洛鲁索 |
0 | Mirko·Mantovani |
守门员 |
12 | Simone Teodorani |
25 | Alex·Castagnoli |
0 | Lorenzo·Fabbri |
0 | Gianmaria·Landi |