豪克比赛
热门足球新闻
球员配置
前锋 | |
0 | 山姆·加根 |
0 | 西西玛依,阿尼苏 |
0 | 迪恩·麦克唐纳 |
0 | 马什-布朗,凯尔 |
0 | 威廉姆斯,杰森 |
10 | 艾哈迈德·阿卜杜拉 |
7 | 里斯·康诺利 |
16 | 威尔弗里德·塔博 |
0 | 邓肯·库利 |
中场 | |
0 | 保罗·阿姆斯特朗 |
0 | 哈拉德,里斯 |
0 | 汤米·弗雷泽 |
0 | David·Da Silva |
0 | 马什-布朗,科崴 |
0 | 多米尼克·格林 |
12 | 丹尼·史蒂文斯 |
0 | 恩伯森,卢克 |
2 | 格伦·索瑟姆 |
0 | 马文·艾略特 |
0 | Kleyton·Agostini |
11 | 哈维尔·阿古斯丁·法瓦雷尔 |
0 | 霍根·艾弗拉姆 |
0 | 马修斯·苏亚雷斯·达席尔瓦 |
0 | Marcos·Ribeiro |
后卫 | |
0 | 罗德里戈·史密丁格·曼 |
0 | 阿尔比·伦加 |
3 | 汉密尔顿,马尔文 |
0 | 尼尔·亚多拉希 |
0 | 亚伦·古德 |
0 | 舒曼,哈利 |
0 | 桑德斯,艾德 |
0 | 亨利·穆格里奇 |
0 | 马特·德拉格 |
0 | 李·希尔斯 |
0 | 理查德·罗斯 |
0 | 史蒂夫·罗宾逊 |
0 | 麦克斯·埃里森·赫斯特威克 |
0 | 迈克尔·博阿滕 |
0 | 刘易斯·布劳顿 |
0 | 卡德莫尔,汤姆 |
守门员 | |
19 | Jordan·Hawkins |
21 | Jasper·Sheik |