前锋 |
11 | Jonatan·Gren |
9 | Albert·Johansson |
80 | Ebenezer Baraka·Biregey |
中场 |
0 | 马丁·安德森 |
6 | 加布里埃尔·拉多 |
7 | 卡斯珀·弗里斯克 |
10 | 巴斯特·布洛斯 |
12 | Ahmed Muwafaq·Abduljabbar Al-Ezzi |
18 | 哈立德·卡塞姆 |
34 | Arber·Abazi |
后卫 |
2 | Ezequiel·Lucas |
16 | 哈达尔·桑德伯格 |
17 | Nils·Akai Rosell |
20 | Alexander·Mourad |
3 | Alexander Daniel·Contreras Dinamarca |
0 | 卡勒·斯文森 |
守门员 |
0 | Martin·Silva |
1 | 爱德华·塞特伯格 |
30 | Emil·Lindell |