奥雷布洛西里安斯卡比赛
热门足球新闻
球员配置
前锋 | |
99 | 拉比·穆拉德 |
11 | 莱纳斯·拉穆 |
13 | 埃布里玛·杰伊特 |
10 | 马丁·阿尔卑 |
21 | 安东·英格斯 |
17 | 耶布努恩 |
99 | 哈米德·萨科 |
中场 | |
5 | 米歇尔·埃尔南德斯·亚内斯 |
6 | 米尔扎·图兰 |
23 | 纳比尔·奥斯曼 |
8 | 斯特凡·汉纳森 |
12 | 托比亚斯·尼尔森 |
16 | 劳里·贝尔 |
77 | 埃利尤·图尔坎 |
20 | 菲利普·马尔基 |
21 | 马库斯·卡尔森 |
7 | 凯文·约翰逊 |
18 | 查贝尔·科斯昆 |
22 | 克劳迪乌·涅古 |
11 | 迪诺·萨尔奇诺维奇 |
42 | 阿马杜·卡拉巴内 |
20 | 马马杜·乔 |
0 | da Silva Brito |
6 | 丹尼斯·科斯 |
19 | 丹尼尔·约瑟夫森 |
22 | Amel·Rastoder |
12 | A.阿达莱维奇 |
0 | Andreas·Ovat |
0 | 托瑞·拉斐尔 |
0 | 马利克·莫凯德 |
0 | Wessam·Dukhan |
后卫 | |
2 | 维克托·弗兰西拉 |
3 | 巴塞尔·戈吉斯 |
4 | 克里斯蒂安·德斯蒂奇 |
14 | 埃里克·萨希斯 |
90 | 欧文·沃利斯 |
4 | 费利克斯·宾德洛夫 |
41 | 穆罕默德·尤拉 |
2 | 奥斯卡·温达尔 |
守门员 | |
1 | 迪尔达·卡利斯卡 |
22 | 安德烈亚斯·卡尔斯特罗姆 |
1 | 凯文·迪普林 |
30 | 德弗兰 |
28 | Simon·Svensson |