前锋 |
0 | Aaron·Stoch Rydell |
9 | Marcus Peterson·Kettler |
中场 |
7 | Adam·Westin |
10 | Alexander Bergendahl·Karki |
25 | Koray Mehmet Ali·Koc |
21 | Ali·Khan |
20 | 维克多·格拉西亚 |
27 | 莫杜马塔尔·姆拜 |
9 | Tiago Silva·Sanchez |
17 | 阿伦加·马西曼戈 |
20 | 伊斯梅尔·奥库尔 |
15 | Axel·Lundgren |
0 | 西蒙·尼尔登 |
后卫 |
3 | Ivan·Forlin |
20 | Alfredo·Martiatu Nordeman |
3 | 亚历山大·库西斯 |
12 | Daniel·Persson |
2 | Axel·Karlsson |
0 | Jonathan·Westerberg |
22 | Rikard·Lindqvist |
5 | 迈克尔·哈恩 |
2 | Morgan·Fehrling |
23 | Ludvig·Brandimarti |
守门员 |
1 | Simon·Lundberg |
13 | 丹尼尔·亨里克·达席尔瓦 |
31 | Argyrios·Gkoulios |
1 | Johannes·Wallberg |
30 | 塞姆·阿尔佩克 |