成立时间: | 国家地区: | 所在城市: | 球场: |
南非 | Cape Town,South Africa | 开普敦球场 | |
球场容量: | 联系地址: | 球员年龄: | 球员身价: |
55000 |
开普敦城比赛
热门足球新闻
球员配置
前锋 | |
33 | H·Sereets |
9 | 阿马杜·苏库纳 |
24 | Kayden·Francis |
54 | Jody·Ah Shene |
20 | 达尔文·冈萨雷斯 |
53 | April·April |
41 | Luke·Daniels |
中场 | |
8 | Lumphumlo·Sifumba |
44 | Luyolo·Slatsha |
23 | Jaedin·Rhodes |
26 | 塔波·诺达达 |
58 | 东多洛 |
10 | 哈希姆·多明戈 |
59 | Lefa·Aphane |
0 | Carlos·Stenio Fernandes |
27 | 塔希尔·戈德曼 |
50 | Emile·Witbooi |
55 | Gabriel Abraham·Amato |
后卫 | |
25 | 洛伦佐·戈迪尼奥 |
11 | Tshegofatso·Nyama |
14 | 拉马扎尼·齐曼加 |
22 | 帕特里克·费希尔 |
2 | 塔姆桑卡·姆基泽 |
0 | Afileyo Sibusiso·Ziba |
15 | 基努·库比多 |
守门员 | |
16 | 达伦·基特 |
47 | Luca·Diana Olario |
32 | Elson·Sitthole |