前锋 |
0 | 安德森·洛佩兹 |
11 | Gianluca·Maria |
13 | Mouctar·Jalloh |
14 | Trumaine·Balrak |
15 | Robby·Holder |
0 | 阿尔塞尼奥·瓦尔普特 |
19 | 乔塞马·马基亚瓦拉 |
0 | 贾奇尼奥·安东尼奥 |
17 | Marvin·Hasselbaink |
0 | Givon·Derby |
0 | 法比安·塞拉伦斯 |
9 | 科奇 |
14 | Gallio·Esajas |
17 | Jesse·van Baal |
0 | 托马斯·沙勒坎普 |
9 | 凯文·范基普斯卢伊斯 |
6 | Daan·Blij |
24 | Sergio·Kaleka |
中场 |
21 | van Haaren, Danny |
0 | 阿卜杜勒加尼·巴赫尔 |
0 | Orlando·Valadares Fonseca |
8 | Vincent·van Beek |
16 | Brandon·Fijneman |
16 | 穆罕默德·埃尔马克里尼 |
17 | Ewout·Gouw |
0 | 维默尔·温尼 |
0 | Roshendrik·Ortela |
10 | Anass·Aamri |
0 | Abdelmajid·Bouali |
2 | Sam·van Empel |
0 | 雷伊·罗沙那利 |
0 | Quentin·van Veenendaal |
0 | Joshua·Kozuh |
后卫 |
0 | Niall·Raben |
0 | 彼里·范安霍特 |
5 | Guido·Van Rijn |
23 | 奥比·昂耶克 |
0 | Doriano·Kortstam |
0 | Rivano·Stacie |
0 | Sverre·de Jong |
18 | Ricardo·Fernandes Pereira |
4 | Basil·siuleimame Camara |
0 | Marley·Ibrahim |
守门员 |
0 | Nino·Walbeek |
0 | 基斯·黑姆斯克尔克 |
1 | 尼克·范登达姆 |
0 | Bram·Kaarsgaren |
0 | Bart·van Dee |