前锋 |
0 | Guillermo Nicolas·Stradella |
0 | Josue·Rivera Arevalo |
0 | Fernando·Castillo |
0 | 阿尔瓦罗·洛佩兹 |
0 | 丹尼斯·皮内达 |
0 | 马丁·科雷亚 |
0 | German·Aguila |
中场 |
0 | Sergio Salvador·Rubio Gonzalez |
0 | Hector·Recinos |
0 | Walter·Ayala |
0 | Erivan·Flores |
0 | Carlos·Trujillo |
0 | 达斯汀·科拉 |
后卫 |
13 | Juan Carlos·Moscoso |
3 | 莫伊塞斯·泽维尔·加西亚 |
0 | Melis Josue·Santos |
0 | William·Mancia |
0 | Julio·Cerritos |
0 | 易卜生·卡斯特罗 |
0 | 阿尔贝托·西利亚扎·亨利克斯 |
0 | 埃德·莫斯科索 |
12 | 罗本·马洛奎尼 |
0 | 马赛厄斯·戈莱尼 |
守门员 |
0 | 凯文·卡拉班茨 |