前锋 |
21 | Jose Guillermo·Ochoa De Leon |
7 | Luis·Pérez |
11 | Nelson·Andrade |
0 | 安吉尔·洛佩斯 |
0 | 米奎尔·桑索雷斯 |
中场 |
12 | 威尔逊·戈多伊 |
14 | 豪尔赫·阿尔贝托·桑切斯·拉帕拉 |
16 | Durban Leonardo·Reyes Vasquez |
6 | 凯文·拉米雷斯 |
0 | Uriel·Quiquivix |
0 | Carlos·Aguilar |
0 | José Pablo·Monterroso |
8 | Yonathan·Moran |
15 | 恩里克·克鲁格 |
26 | Frankli·Quinteros |
0 | 克里斯蒂安·拉米雷斯 |
后卫 |
23 | 劳尔·费尔南多·卡尔德隆·埃尔南德斯 |
0 | 贾克尔·梅迪纳 |
0 | Denilson·Hernandez |
守门员 |
1 | Ruben Dario·Silva Silva |
30 | Luis·Ruiz |