前锋 |
0 | Franz·Shaga Arauz |
11 | 兰德森·派瓦 |
中场 |
6 | Victor·Borobobo |
36 | Jean Pierre·El Hage Lopez |
39 | Wayner·Vaca |
10 | Franz Luis·Parada Arauz |
22 | Miguel David·Paredes Villalobos |
8 | Pedro Fernando·Taborga Bascope |
7 | 迭戈·夸德罗斯 |
9 | Juan Douglas·Teles da Silva |
40 | Yilmar David·Carpio Rioja |
0 | Gabriel·Becerra Sevilla |
0 | Marcos Aurelio·Rodriguez Alvez |
0 | Darlison·Rodrígues de Souza |
后卫 |
34 | Weverton·da Luz Braz |
14 | 乔尔·费尔南德斯 |
26 | Drulin·Cruz Lozano |
23 | David·Moura Hurtado |
0 | Kevin·Pontons Paz |
0 | Matheus Michel·Rodriguez Fuentes |
0 | Marlon Segundo·Esterilla Lopez |
守门员 |
0 | Rene Guadalupe·Gonzales Papadopulos |