前锋 |
30 | Victor Hugo·Navas Barrera |
0 | Carlos David·Subero Gonzalez |
21 | 赫塞·米亚雷斯 |
0 | Sebastian Alejandro·Castillo Perez |
中场 |
0 | 阿尔弗雷多·乌尔达内塔 |
0 | David Misael·Leonardy Mendoza |
6 | 佩德罗·吉列尔莫·帕拉·莫拉 |
15 | 加西亚 |
25 | Yonser·Parra |
24 | 胡安·路易斯·珀多莫 |
18 | 阿尔米尔·索托 |
16 | Luis Angel Casimiro·Pena Martinez |
21 | Keiber·Lamadrid |
27 | Sebastian Santiago·Parra Marin |
77 | 艾维里奥·埃尔南德斯 |
10 | 拉斐尔·阿拉斯 |
5 | 埃里亚斯·罗梅罗 |
15 | Miguel Eduardo·Gonzalez Acosta |
8 | Cesar Alberto·Da Silva Correia |
后卫 |
33 | 莫伊塞斯·阿库尼亚 |
20 | 豪尔赫·古铁雷斯 |
3 | 伊格纳西奥·何塞·安索拉·阿吉拉尔 |
4 | Alex Miguel·Custodio Fernandez |
16 | Diosnay·Goncalvez |
7 | 乔伊瑟·阿里亚斯 |
25 | Johan·Micolta |
2 | Castellano |
19 | 奥马尔·科尔多瓦 |
2 | Carlos·Rojas |
14 | Elias Alejandro·Arias Rengel |
0 | 亚伯拉罕·埃内斯托·曼佐·奥索里奥 |
0 | Gabriel·Molina |
0 | 爱德华多·费雷拉 |
守门员 |
1 | 爱德华多·利马 |
30 | 热苏斯·大卫·布里塞尼奥·门多萨 |
12 | Cristian·Flores |
0 | Diego·Gonzalez |
12 | 卡利斯托夫·哈维尔·瓦雷拉·凯塞多 |