前锋 |
30 | Eduardo·Peraza |
9 | 胡安·安东尼奥·加西亚·雷耶斯 |
0 | 乔治·雷耶斯 |
0 | 罗德里戈·费布雷斯 |
中场 |
8 | 迭戈·亚历山德罗·格雷罗 |
14 | D.伽爾西亞 |
18 | 安德列斯·法雷拉斯 |
26 | Leswis Jose·Landaeta Ferreira |
23 | 霍梅罗·卡尔德隆 |
16 | Ronald Deivyd·McIntosh Rojas |
0 | Roibert·Hernandez |
0 | 豪尔赫·埃切韦里亚 |
0 | 乔斯马.桑布拉诺.苏亚雷斯 |
0 | 安吉·乔里奥 |
0 | Fidel Jose·Diaz Guevara |
0 | Luis·Villae |
5 | Oscar·Nunez |
0 | 弗朗西斯科·哈维尔·崇菲科 |
0 | 迭戈·亚历山大·伊达尔戈·埃雷拉 |
后卫 |
13 | Manuel·Trias |
3 | 何塞·耶格斯 |
28 | Xavier Andres·Flores Phillips |
27 | Bryan Leone·Ruiz Zerpa |
4 | 阿基米德·埃尔南德斯 |
0 | 何塞·马里奎兹 |
守门员 |
1 | 霍纳拉坦·斯蒂斯 |
22 | 约翰·塞米迪 |
0 | 热苏斯·维嘉 |