前锋 |
0 | Aleksander·Rondon |
0 | Andres Alexis·Castillo Angulo |
0 | 罗尼·马萨 |
0 | 安德森·卡多佐 |
0 | Leandro·Padilla |
25 | Roberto·Jimenez |
9 | Gerald·Sotillo |
7 | Jhonkeiner·Barrios |
13 | Hector·Garcia |
14 | 拉斐尔·卡斯特利 |
15 | Alexis Enrique·Vargas Davila |
9 | Wender·Cermeno |
0 | 诺曼·弗雷迪·卡布雷拉·瓦伦西亚 |
13 | Teobaldo·Torres Quesedo |
中场 |
11 | Abigail·Fermin |
0 | Leslin·Jimenez |
0 | Jhon·James |
0 | David Jose·Moreno Ramos |
0 | Jose Daniel·Lovera Espinoza |
0 | 艾比·佩雷斯 |
0 | Eduardo·Arocha |
0 | 内斯特·桑切斯 |
0 | 尼古拉斯·马西亚 |
13 | Diego·Cardenas |
17 | 戈罗乔特吉 |
15 | Jorge Luis·Gomez |
7 | Carlos·Perez |
15 | Horacio·Cardenas |
后卫 |
2 | Jorge·Trejo |
2 | Josue·Miranda |
0 | 胡安·希尔加多 |
3 | Juan Jose·Jimenez Gutierrez |
6 | Jose·Rojas |
10 | Alex·Salazar |
0 | William·Diaz |
0 | Reikath Daniel·Vera Cabrera |
4 | Yeferson·Garcia |
0 | Christian Anthony·Gomez Vargas |
17 | Adrian Moshe·Musett Gonzalez |
18 | Rudi Gully·Francis Bolivar |
0 | Luis·Ramos |
0 | Alejandro·Naranjo |
0 | Carlos·Lezama |
0 | Luis·Sampedro |
0 | Adrian Enrique·Montanez Ibarguen |
0 | Luis Alejandro·Parra |
0 | 叶夫森·阿尔弗雷多·埃斯库德罗·格列罗尔 |
守门员 |
0 | 赫雷斯·佩雷斯 |
1 | 佩德罗·卡拉巴罗 |
12 | Moises Alfonso·Gallo Tortolero |
0 | Rafa·Ponzo |
0 | 卡洛斯·安吉里尼 |
1 | 塞萨尔·瓦兹奎兹 |