前锋 |
0 | 罗宾·劳尔·拉莫斯·加西亚 |
0 | Reythnier Jose·Reyes |
0 | 路易斯·卡斯蒂略 |
0 | Gregory Josue·Araque Molina |
0 | Joel Jesus·Cotiz Ramirez |
中场 |
0 | Julian Jose·Acosta Cedeno |
0 | Juan Carlos·Pirela Perez |
11 | Jose Daniel·Vargas |
0 | 安吉·阿卡亚 |
0 | Jarvey·Palma |
0 | Paul David·Sanchez |
0 | Germain Pastor·Torcare Parra |
0 | Yonaiker Yohan·Reyes Jimenez |
0 | Victor Jesus·Pinero Mendoza |
0 | Carlos Javier·Carrasquero Arias |
后卫 |
0 | Gabriel·Reyes |
0 | 莱昂纳多·法尔肯 |
0 | 何塞·拉斐尔·雷耶斯冈萨雷斯 |
0 | Jose Manuel·Gonzalez Vargas |
0 | 奥托尼尔·何塞·梅迪纳 |
0 | Pedro Enrique·Diaz |
0 | 爱德华多·席尔瓦 |
0 | Carlos Daniel·Guerra Cabrera |
0 | Yorbis Arnaldo·Arevalo Loaiza |
守门员 |
0 | Boris Hernan·Boscan Gonzalez |
0 | Yoger·Requena |
0 | Ricardo·De Jesus Flores Spadavechia |
0 | Jorge Alejandro·Herre Padron |