前锋 |
10 | 埃德温·毛里西奥 |
3 | Jhonarby·Salazar |
0 | 古斯塔沃·帕兹 |
0 | 奥马尔·佩多莫 |
0 | Carlos Alfredo·Espinoza Bueno |
0 | 罗默·埃米尔·罗哈斯 |
0 | 约尔维斯·恩里克·索萨·罗德里格斯 |
0 | 以赛亚斯·维利斯 |
0 | 丹尼·斯蒂本森·赫雷拉·吉伦 |
0 | 埃里克·何塞·奥尔特加·帕雷德斯 |
15 | Cristopher Eduardo·Soto |
0 | 弗里伯·卡斯蒂略 |
0 | 埃里斯卡·里扎多 |
中场 |
0 | 路易斯·恩里克 |
10 | 何塞·卡拉斯克 |
7 | Yeferson David·Paz Paz |
6 | Wildiyonh Antonio·Vivas Salas |
0 | Carlos·Ibarra |
0 | 埃德加·席尔瓦 |
29 | Sebastian·Perez |
16 | 理查德·洛佩兹 |
0 | Jesus Enrique·Ordonez |
0 | 里卡多·安东尼奥·哈雷 |
0 | 费利克斯·卡塞雷斯 |
0 | 哈维尔·阿方索·加西亚 |
0 | 彼得·何塞·费尔南德斯·皮雷拉 |
0 | Jose·Sojo |
0 | 杰拉多·门多萨 |
0 | 迪马斯·阿拉贡 |
0 | Alex·Valles |
0 | 迈克尔·马奎兹 |
0 | 吉伦·萨拉萨 |
后卫 |
27 | Juber Ecdricksont·Requena Venales |
26 | Duvalier Euclides·Colmenarez Camacho |
20 | 达尔文·瓦尔布埃纳 |
2 | Joel·Clara |
20 | Yanez, Carlos |
0 | 耶稣·布兰科 |
0 | 何塞·阿科斯塔 |
0 | 乔治·阿里埃塔 |
21 | Cesar Alberto·Aponte Churion |
0 | 安德里斯·埃雷拉 |
0 | 理查德.巴迪洛 |
0 | 罗德里戈·卢扬·德布里托 |
33 | 戴维森·弗洛雷斯 |
0 | 少年·梅嘉 |
守门员 |
0 | 阿尔伯特·费尔南德斯 |
12 | Yunior Jose·Ramirez Briceno |
1 | 约斯梅尔·吉尔 |
0 | 约翰尼·格拉特罗 |
0 | Angel·Caceres |
0 | 恩米斯·罗德里格斯 |
0 | 阿隆·安古洛 |