前锋 |
9 | 杜万·里亚斯科斯 |
0 | Fernando·McClean |
0 | 耶洪·卡巴尔 |
0 | Wilberth·Bravo |
中场 |
0 | Jean Marcos·Angulo Zuniga |
0 | Jehan Nycolas·Arcila Ramirez |
0 | Arney David·Rocha Marimon |
0 | 詹弗兰科·奥罗斯科 |
0 | Ivan Eduardo·Camacho Gonzalez |
0 | 胡安·何塞·鲁比亚诺 |
0 | Harrinson Eberto·Quinones Cuero |
0 | Juan David·Martinez Cardenas |
后卫 |
0 | Joan Fernando·Cajares Valverde |
0 | Juan Jose·Viveros Sarasti |
0 | Ghilbert Mateo·Parra Mosquera |
0 | 大卫·阿尔瓦雷斯 |
0 | Juan Pablo·Ramirez Acosta |
25 | Alexis·Banquez Gonzalez |
守门员 |
0 | 威玛尔·班尼·阿斯皮瑞拉·梅纳 |
0 | Kevin·Catano Jimenez |
1 | Kevin·Hinestroza Mosquera |