前锋 |
0 | 乔佳达 |
0 | 胡安·维拉马约 |
0 | 胡安·费尔南多·凯塞多 |
21 | 内德·奥斯皮纳 |
32 | Hernan Gustavo·Fener |
0 | 阿罗德·雷纳 |
0 | 威廉·耶弗里·迪亚兹·甘巴 |
0 | 史蒂夫·卢库米 |
中场 |
0 | 温贝托·马奎尼 |
44 | Andres·Domingo Lopez Perez |
0 | Brian Mauricio·Mendoza Rodriguez |
0 | 埃里克·帕拉西奥斯 |
0 | 杰斐逊·阿尔贝托·卡诺·帕迪利亚 |
0 | 胡安·菲利佩·萨拉查·维拉里尔 |
0 | 奥古斯丁-贝尔杜戈 |
0 | 马龙·塞拉 |
0 | 胡安.多明戈斯 |
40 | John Esteban·Chinchilla Mora |
5 | Eyder·Restrepo |
0 | 布赖恩·乌鲁伊纳 |
0 | 杰斐逊·托雷斯 |
16 | 琼·埃斯帕纳 |
0 | 路易斯·马拉贡 |
0 | 罗伯特·毛里西奥·阿里扎拉·贝纳维德斯 |
0 | 吉米·米坎 |
后卫 |
0 | 路易斯·吉梅内兹 |
0 | A.卡当拿 |
0 | 热苏斯·大卫·埃雷拉·罗德里格斯 |
0 | 米勒·莫斯克拉 |
0 | 费德里希奥·阿尔贝拉兹 |
0 | 耶森·阿道夫·克鲁兹·索萨 |
0 | 克里斯蒂安·巴伦西亚 |
0 | 何塞·大卫·梅祖·卡拉巴利 |
0 | 罗纳尔多·罗德里格斯·朱拉多 |
0 | 大卫·圣地亚哥·罗德里格斯·拉米雷斯 |
0 | 何塞·埃迪尔伯托·戈麦斯·卡米洛 |
0 | 豪尔赫·杜万·莫斯克拉·坎帕纳 |
22 | 戴维·冯达拉·科洛默 |
2 | Jhonathan·Munoz Posso |
0 | 洪恩里 |
0 | 约翰·斯蒂文·加西亚·科尔多瓦 |
守门员 |
0 | 凯文·阿梅斯托 |
0 | 马龙·图佳诺·罗哈斯 |
0 | 奥马尔·罗德里吉斯 |