前锋 |
14 | 劳尔·安德烈斯·塔拉戈纳·莱莫斯 |
9 | Felipe·Riquejo |
29 | 罗德里戈·维达尔 |
28 | Nahuel·Fagian |
19 | 帕勃罗·佩雷拉 |
中场 |
0 | Lucas Nahuel·Gonzalez Esteva |
23 | Rodrigo·Codevila |
6 | 吉列尔莫·菲尔波 |
13 | Samuel Alejandro·Guerrero Aguirre |
16 | Leandro·Aguilera |
后卫 |
3 | 马丁·阿穆兹 |
0 | Daniel Gonzalo·Perez Ribeiro |
27 | 奥古斯丁·赫尔南德斯 |
18 | Danilo·Bangueses |
30 | Matías·Bentos Pereira Colombo |
2 | 圣地亚哥·佩雷斯 |
4 | 马蒂亚斯·马尔维诺 |
守门员 |
12 | Luciano·Demarco |