前锋 |
7 | Marcelo Jose·Ferreira Rodríguez |
11 | Elvio·Vera |
22 | 吉列尔莫·豪切 |
17 | Matias Alejandro·Medina Castillo |
7 | 德利斯阿莱格里 |
30 | Oscar Rodrigo·Caceres Prieto |
9 | 阿莱克斯·阿尔瓦雷斯 |
29 | Angel Alejandro·Gonzalez Alarcon |
27 | 佐治.贝尼特斯 |
10 | 尼古拉斯.马纳 |
30 | Derlis·Ortiz |
37 | 劳塔罗·科马斯 |
中场 |
15 | 塞巴斯蒂安·马尔多纳多 |
10 | 奥斯瓦多·马丁内斯 |
8 | J.文度沙 |
29 | 奥尔多·帕拉 |
14 | 费尔南多·贝尼特斯 |
18 | 罗德里戈.罗哈斯 |
17 | 凯文·佩雷拉 |
26 | Diego Alejandro·Fernandez Servin |
16 | 达里奥·里奥斯 |
21 | Sebastian Emanuel Ruiz Diaz·Ferreira |
后卫 |
34 | 迭戈维拉 |
20 | 塞尔吉奥·奥塔瓦罗 |
5 | 亚历克西斯·比利亚尔瓦 |
6 | Mathias·Suarez |
20 | Kevin·Nunez |
35 | Arturo David·Fleitas Esquivel |
4 | 何塞.勒圭扎莫 |
33 | 罗德里戈.阿尔博诺兹 |
25 | 罗杰·罗哈斯·米勒 |
38 | Aaron·Gonzalez |
36 | Diego·Delvalle |
24 | Alan Ezequiel·Ledesma |
2 | 罗迪·费雷拉 |
13 | 伊万托雷斯 |
3 | Adrian·Brizuela |
23 | 巴勃罗·阿古拉尔 |
守门员 |
35 | Hugo Andres·Gaona Irala |
12 | 阿尔弗雷多·阿吉拉尔 |
1 | 贡萨洛·法尔孔 |
40 | Angel Alejandro·Espinola Oviedo |