前锋 |
9 | 路易斯·卡瓦列罗 |
6 | 赫克托·维拉马约尔 |
26 | Marcelo Miguel·Argana Romero |
0 | Christian·Valera |
中场 |
7 | Hugo Udilson·Lopez Garcia |
21 | Richard Alen·Fernandez Godoy |
7 | Luis Alfredo·Torres Pereira |
28 | Miguel Angel Giovanni·Mino Chaparro |
0 | Enzo Zidane·Benitez Rojas |
0 | 罗兰多·维拉格拉 |
0 | 佩德罗·马丁内斯 |
0 | Francisco·Brizuela |
后卫 |
0 | Fredy·Ayala |
5 | 塞萨尔·加贝洛·科罗内尔·雷卡德 |
4 | 维克多·巴里登斯 |
22 | 吉尔伯托·门迭塔 |
0 | 米格尔·查韦斯 |
16 | Cesar Fabian·Arce Gamarra |
3 | Ramon Hugo·Mancuello Galeano |
0 | Mauro·Sanchez |
0 | 巴贝尔拿 |
守门员 |
0 | Miguel Angel·Castro Benitez |
1 | Roberto·Jara Leguizamon |
0 | Victor·Lopez |
32 | Blas Jose Maria·Hermosilla |