前锋 |
0 | Augusto Ramon·Gimenez |
0 | Dante Junior·Gimenez Cabral |
0 | Alberto Andres·Montiel Baez |
11 | Walter Ivan·Pacheco Fernandez |
0 | Stella, Francesco |
中场 |
0 | Sergio Abel·Sanabria Ortega |
4 | 安琪儿·阿奇 |
17 | 胡安·阿列格洛 |
20 | Milver Osmar·Aquino |
21 | Ivan·Salcedo Martinez |
6 | 阿图罗·阿兰达 |
15 | 埃里克·拉莫斯 |
后卫 |
0 | Victor Abel·Casas Arnold |
0 | Tomas·Mendoza Ramirez |
0 | Willians Miguel·Coronel Jara |
28 | 迭戈阿瓜达 |
0 | Mattias Ezequiel·Parris Gonzalez |
守门员 |
30 | 霍拉西奥·阿尔马达 |
12 | 阿曼多·维拉 |