前锋 |
0 | Silvio·Allende |
0 | Juan Carlos·Jimenez Aguilera |
0 | 迪尼奥·冈萨雷斯 |
0 | 路易斯·恩里克·伊瓦拉 |
33 | Nicolas·Alonso |
32 | Riveros, Edgar |
18 | 安琪儿·奥鲁 |
0 | 塞巴斯蒂安·多尔丹 |
0 | 何塞·卡内特 |
中场 |
0 | Oscar·Benitez |
0 | 法比奥·卡瓦列罗 |
0 | Jonathan·Machado |
8 | 布鲁诺·雷南 |
10 | Cesar·Gimenez |
6 | Alexander·Gonzalez |
14 | Raul·Olmedo |
22 | 安赫尔·罗哈斯 |
29 | E.莱德斯马 |
28 | Justo·Sanabria |
0 | Enzon·Bernal |
30 | Herrero, Edgar |
0 | Sandino·Sosa Weiberlen |
32 | 罗兰多·佩雷斯 |
0 | 贾斯托·罗阿 |
0 | Luis·Matto |
0 | Fernando·Caballerr |
后卫 |
14 | Richard·Monges |
20 | 埃里克·戈麦斯 |
0 | Paul·Arce |
0 | Edgar·Gonzalez |
0 | Richard·Salinas |
3 | Ever·Gonzalez |
0 | 劳尔·皮里斯 |
23 | Anderson·Ramirez |
30 | Juan·Arrua |
20 | Juan·Melegarejo |
2 | Ruben·Pizzurno |
0 | Derlis·Benitez |
0 | Marco·Silva |
0 | Cesar·Llamas |
0 | 马塞洛·贝兹 |
0 | Luciano Andres·Vargas |
守门员 |
0 | Gustavo·Serdan |
0 | Hector Ramon·Chamorro Espinoza |
1 | 奥兰多·拉蒙·罗哈斯 |
0 | Fabio Gabriel·Moran Rolon |
24 | 何塞·罗哈斯 |
0 | 何塞·阿奎诺 |