前锋 |
0 | Alexandro·Maidana Mendieta |
0 | Hector Joaquin·Lezcano Gonzalez |
0 | Jonathan Nahuel·Herrera |
0 | Jose Luis·Geneiro Nunez |
32 | 豪尔赫·科尔曼 |
0 | Carlos Francisco·Herrera Gimenez |
0 | 亚历克斯·科斯塔 |
0 | 费尔南多·埃斯科巴 |
0 | 约纳堂·萨马涅戈 |
中场 |
10 | 豪尔赫·努涅斯 |
6 | 威廉·坎迪亚 |
5 | 阿尔多·奎因内斯 |
7 | Rubenn David·Enciso Garcete |
17 | Edson·Acevedo |
9 | Martin·Amarilla |
8 | 耶稣·阿劳霍 |
0 | Pedro Daniel·Fernndez Barreto |
18 | Diego·Aguilera |
0 | 琼·斯蒂文·拉米雷斯·马丁内斯 |
0 | 哈维尔·迈达纳 |
0 | Fausto Raul·Fiol |
0 | Edgar Emanuel·Villalba Mendez |
0 | 罗德里戈·维拉 |
后卫 |
16 | 佐治·摩利亚拉 |
28 | 艾丽尔·贝尼特斯·吉伦 |
0 | 阿德里安·波蒂诺 |
19 | 马塞洛·劳尔·贝尼特斯·吉伦 |
33 | 布鲁诺 |
0 | Ivan Rodrigo·Paniagua Canete |
0 | Nolberto Andres·Baez Medina |
3 | Juan·Recalde |
0 | 尼尔森·鲁伊斯 |
4 | 奥斯卡·布里苏埃拉 |
守门员 |
0 | Carlos·Paniego |
0 | Franco·Lo Tartaro |
0 | 赫克托·埃斯皮诺拉 |
23 | Rhuan·dos Santos Nascimento |