前锋 |
0 | Nestor Fabian·Bareiro Leguizamon |
0 | Thiago Constantino Emmanuel·Vidal Obregon |
29 | Ricardo·Britos |
0 | Ángel Fabian·Gonzalez Coronel |
0 | 迪奥尼西奥·佩雷斯 |
0 | 卢卡斯·冈萨雷斯 |
0 | Isaias·Gavilan |
0 | Derlis Ramon·Ortiz Silvero |
中场 |
0 | Matias Alejandro·Lezcano Riquelme |
0 | Matias Julian·Lopez Estigarribia |
0 | Carlos Antonio·Vera Benítez |
17 | 维尔弗里多·贝兹 |
0 | 克劳迪奥·加列 |
29 | Tobias Enmanuel·Gavilan Romero |
0 | 胡安·努涅斯 |
0 | Renato Jesus·Mencia Garcia |
0 | Pulvio Cesar·Aranda Ruiz Diaz |
23 | 维克多·阿亚拉 |
0 | Andres·Avalos |
0 | Aldo·Gonzalez |
0 | Marcos·Benitez |
后卫 |
0 | Jose Antonio·Espinola Nunez |
25 | 古斯塔沃·维拉马约尔 |
2 | Facundo·Echeguren |
0 | S.維加拉 |
0 | 卡布拉尔 |
0 | Luis Mario·Mendoza Espinola |
0 | Federico·Estigarribia Rivarola |
守门员 |
0 | Juanito Jose·Alfonso Guevara |
0 | 奥斯卡·贝尼特斯 |