前锋 |
20 | Sergio Jebrah·Davila Patino |
17 | Farid·Patjane Torres |
11 | Nicolas·Ankia Cohen |
22 | 里卡多·克鲁兹 |
0 | 马里奥·奥尔蒂斯 |
中场 |
0 | 奥斯卡·桑切斯 |
14 | 罗兰多·冈萨雷斯 |
34 | Ulises·Paredes Medina |
6 | Jose Rodrigo·Guillen Nucamendi |
7 | Emiliano·Garcia Preciado |
19 | 费尔南多·埃斯卡兰特 |
25 | 路易斯·埃尔南德斯 |
0 | 乌戈-艾米利亚诺·罗德里格斯 |
5 | Josue Abraham·Lazaro Navarro |
21 | Alessandro·Espinosa Solis |
23 | Jared·Simental |
30 | Oscar Andre·Pumarejo Lazaro |
后卫 |
0 | 路易斯·维内加斯 |
0 | 安吉·帕特里克 |
0 | 马萨里 |
3 | 阿圭亚约 |
2 | 爱德华多·加西亚·巴伦 |
4 | Victor Hugo·Reyes Marquez |
0 | 费利克斯·阿劳霍 |
24 | Brayan Jesus·Beltran Astorga |
0 | 乔尔·惠基 |
2 | Johan Reynaldo·Llaven Lopez |
14 | Omar Osvaldo·Valerio Chuc |
3 | Carlos·Ley Acero |
0 | 路易斯-大卫·维拉兹克斯 |
守门员 |
1 | Alexis Emmanuel·Andrade Linares |
31 | Jason Antonio·Avalos Hernandez |
33 | Juan Manuel·Alvarez Alvarado |