前锋 |
11 | 安东尼奥·洛佩兹 |
27 | 卡洛·巴斯克斯 |
0 | 罗曼·阿图罗·马丁内斯·卡纳莱斯 |
0 | Kevin Santiago·Penaloza Mosquera |
26 | Alberto·Garcia Cervantes |
20 | Esteban·Torres Rivera |
11 | 阿克塞尔·加西亚 |
9 | Abraham Isaac·Vazquez Guerra |
30 | Santiago·Ramos |
7 | Joel Gustavo·Perez |
0 | Luis Guadalupe·Lorona Aguilar |
0 | 迭戈·希门尼斯 |
19 | Jesus·Miranda |
27 | 哈维尔·奥罗斯科 |
中场 |
20 | 何塞·埃奎瓦 |
23 | 贾里德·西门塔尔 |
26 | 曼努埃尔·洛佩斯 |
14 | 纳胡姆·戈麦斯 |
7 | Jose Francisco·Vazquez Ortiz |
0 | 布莱恩·洛萨诺 |
6 | Jesus Alejandro·Moreno Cruz |
13 | 路易斯·卡斯蒂略 |
33 | Jose Abel·Ramos Hernandez |
0 | 丹尼尔森·维拉 |
19 | Francisco·Martinez Garcia |
27 | 路易斯·阿基诺 |
5 | German Camil·Eguade |
16 | 鲁本·多明格斯 |
8 | Marco Antonio·Ruiz |
10 | Alan Francisco·Ramos Garcia |
17 | Luis Gustavo·Martinez |
19 | Alan Neftaly·Reyes |
8 | 本杰明·阿尔弗雷多·穆尼奥斯·马格达莱诺 |
7 | 乔凡尼·卡西利亚斯 |
后卫 |
8 | 马可·鲁伊斯 |
30 | 圣地亚哥·拉莫斯 |
0 | 塞尔吉奥·塞巴洛斯 |
6 | Omar Antonio·Esparza Morales |
32 | Josue Aldahir·Hernandez Gomez |
0 | Juan Jose·Medina Leura |
0 | 大卫·纳瓦罗 |
0 | Jose·Mendez |
0 | 卢西亚诺·莱昂内尔·博科·库特罗 |
3 | Emmanuel Alejandro·Rivera Leal |
21 | David Josue·Oteo Ochoa |
24 | Jesus Alfredo·Hernandez Aviles |
4 | Anwar Habib·Hernandez Martinez |
2 | Jaime Alejandro·Gonzalez Mendoza |
19 | 埃德森·加卡 |
守门员 |
25 | 埃斯特鲁·阿扎尔 |
33 | 凯夫伦·阿维莱斯 |
12 | Alan Antonio·Flores Hernandez |
18 | Marco Aurelio·Millan Estrada |