前锋 |
0 | 乔瓦尼·勒恩 |
34 | 何塞·阿尔贝托·加西亚 |
15 | 劳尔·恩里克斯 |
34 | Diego Alejandro·Uriarte Rivera |
50 | 奥利弗·奥尔蒂斯 |
0 | Arath·Egana |
32 | Leonardo Salvador·Vargas Garcia |
8 | Eduardo Jose·Esterilla Lino |
10 | 丹尼尔·洛佩兹 |
11 | 克里斯蒂安·卡斯蒂略 |
0 | 何塞·阿尔弗雷多·拉米雷斯·埃斯皮诺 |
0 | 阿方索·桑切斯 |
29 | 乔纳森·佩拉扎 |
中场 |
8 | 何塞·卢戈 |
18 | 吉安·马丁内斯 |
90 | 耶稣加西亚 |
22 | Mathias Adolfo·Cardaccio Alaguich |
71 | 莫伊塞斯·贝拉斯科 |
69 | 凯文·古铁雷斯 |
41 | 卡洛斯·安东尼奥·洛佩斯 |
21 | Fernando·Gonzalez Pena |
17 | Cesar Antonio·Castillo Leyva |
7 | Jose Alfredo·Peralta Soto |
91 | 何塞·卢戈 |
0 | 琼斯·格雷罗 |
0 | 萨帕塔·普拉加 |
18 | 马可·冈萨雷斯 |
0 | 亚伯拉罕·弗洛雷斯 |
22 | 曼努埃尔·皮卡佐 |
0 | 安东尼奥·纳瓦 |
后卫 |
28 | 路易斯.鲁伊斯 |
14 | 耶稣·维加 |
0 | 圣克鲁斯 |
0 | 福斯托·平托 |
0 | 胡安·巴勃罗·梅扎 |
0 | 奥斯克鲁尔·德拉克鲁兹 |
24 | 华金·费尔南德斯 |
14 | 路易斯·费利佩·费利克斯·翁蒂维罗斯 |
26 | 赫克托·希比勒 |
20 | David Armando·Osuna Mercado |
0 | 热苏斯·查韦斯 |
83 | D.戈何塞洛佩斯 |
137 | Angel Gabriel·Rodriguez Osuna |
守门员 |
35 | 路易斯·维勒加斯 |
13 | Victor Hernan·Mendoza Gonzalez |
12 | 路易斯·洛佩兹 |
30 | Jose Ignacio·Castro Talamante |