前锋 |
9 | Caua Guilherme·da Silva Thomaz |
0 | Vitor Wendel·Monteiro Teles |
0 | Harison Patric·dos Santos Costa |
0 | Dennis Nicolas·Costa Santos |
0 | Robert·Pantoja Pereira |
0 | Everton·Azeredo Silva |
0 | Darlan·Monteiro dos Santos |
0 | Gabriel Siqueira·de Carvalho Bozzolan |
0 | 若昂·里卡多·萨克拉门托·阿玛拉尔 |
中场 |
6 | Kervison Douglas·Tomaz Feitosa |
7 | Dennys Domeci·Vicente Gameleira |
8 | Jay Rangel·Sarges Pereira |
0 | Lucas·Rocha da Silva Alves dos Santos |
0 | Joao Vitor·Nascimento Pauxis |
0 | 何塞·卢卡斯·埃尔库里诺·德·阿劳约 |
0 | Jose Ednaldo·Barbosa |
0 | Eduardo·Dias da Silva |
后卫 |
0 | Arhur·Correia da Silva |
10 | Paulo Henrique·Rodrigues de Oliveira |
0 | Rogerio Alves·da Silva Junior |
0 | Ayrton Sales·Silva Duarte |
0 | Vinicius |
0 | Janiel Lopes·da Costa |
0 | Washington Guilherme·Cordeiro do Nascimento Serafim da Silva |
0 | Jefte Felipe·Aranha Rodrigues |
0 | Lorran·Cruz da Silva |
0 | Enzo·Gabriel da Silva Thomaz |
守门员 |
1 | Williton·Jeronimo de Lima |