前锋 |
20 | 马科斯·奥雷里奥 |
22 | Enzo Kaike·Sampaio Menezes de Sousa |
21 | Antony Ylano·Alencar Alves |
0 | Pantico |
11 | 克莱尼斯森·席尔瓦 |
19 | Valber·da Silva Costa Junior |
0 | 曼诺·里贝罗 |
0 | Elielton·Batista Do Anjos |
中场 |
17 | Rodrigo·de Sousa Silva Reis |
14 | Ricardo Santana·Silva |
0 | Pedro de Sousa Martins Neto |
9 | Rhuann·Petrick |
0 | Mateus Oliveira |
8 | 马塞洛·达席尔瓦·伊比亚皮纳 |
7 | 罗杰·高乔 |
5 | 哈德森 |
7 | 卢卡斯 |
8 | 莱昂纳多·桑托斯·杜维尔 |
25 | 雷·席尔瓦 |
4 | Arlan·de Santana Barros |
0 | 加布里埃尔·皮雷斯 |
后卫 |
0 | Marcos·Pimentel |
2 | Luis Guilherme·Barbosa |
3 | 阿莫林 |
4 | Reinaldo·Lobo |
6 | Arthur·De Sousa Felicio |
0 | 维尼修斯·德尔·爱莫尔 |
0 | Vinicius·das Gracas |
0 | 米米卡 |
0 | Gabriel |
0 | 迪森 |
15 | Alberte Patricio·Gomes |
16 | 卢卡斯·福斯蒂诺·坎波斯 |
18 | Iago Antonio·Costa Leite |
0 | 罗南 |
0 | Carlinhos·Bala |
守门员 |
1 | 卡雷卡 |
0 | 安德烈 |
12 | 维尼修斯·罗德里格斯·德索萨 |
0 | 若昂·罗伯托·罗塔·尼图 |
24 | Alberto Batista·Gomes Neto |