前锋 |
19 | Ivamar·Silva Nascimento Junior |
18 | Gustavo·Teodoro Santos da Silva |
21 | Natanael·de Sousa Bezerra |
0 | Esmael·Oliveira Ferreira |
28 | Carlos Alfredo·Santos Nascimento |
11 | 奥古斯托 |
14 | Lucas Leonardo·Reinaldo Campos |
中场 |
21 | 卡西奥·莫伊塞斯 |
8 | 皮奥 |
15 | Antonio Ribeiro·da Silva Junior |
20 | 卡林纽斯 |
0 | Elivelton |
0 | Jose·Janderson da Silva Marques |
0 | 毛里西奥·达席尔瓦·丰蒂内莱·德卡斯特罗 |
0 | 杰安德罗 |
10 | Gabriel |
27 | 韦斯利 |
18 | Alessandro·Chaves Da Silva |
6 | 保罗·奥利维拉 |
0 | Samuel·Santos Pereira |
后卫 |
2 | Carlos Henrique·Nascimento Santos |
0 | 卢卡斯·德奥利维拉·里贝罗 |
0 | Gean·Fernandes de Andrade |
4 | Tonton |
0 | Fagner·Santos Viana |
14 | Augusto Durkheim·Rodrigues Pessoa |
14 | Gabriel·Cardoso de Souza |
7 | Rian Renne·Madeiro de Lima Gomes |
2 | Kaua·Barbosa da Silva Costa |
26 | Batista |
守门员 |
1 | Jeferson·Gomes do Nascimento |
23 | Sebastiao Henrique·Silva De Miranda |