前锋 |
15 | Samuel·Guilherme |
19 | Joao Pedro De Jesus·De Oliveira Santos |
19 | Leonardo Junio·Barbosa Carvalho |
7 | Rafael Veiga |
18 | Flarnesson·Melo |
14 | Cleilton·de Oliveira |
17 | Jose Aleson·de Oliveira Araujo |
0 | Ewerton Carlos·da Silva Santos |
0 | 佩德罗·阿图尔·达席尔瓦·罗查 |
19 | Deivid Matheus·Marques |
中场 |
0 | Cicero Mateus·Pinheiro da Costa |
3 | Marcos Eduardo·de Almeida Lima |
0 | David Wagner·Tavares |
21 | Joao·Emidio do Nascmiento |
18 | Joedson·Fernandes Da Silva |
15 | Ryan·da Silva Vieira |
0 | Jefferson Silva |
4 | 瓦格纳·卡里奥卡 |
0 | 瓦尔 |
0 | Ronny Carlos·Santiago Silva |
11 | Lucas·Marques da Silva |
0 | 索拉托 |
11 | de Oliveira Alves |
9 | Edson·Souza da Silva |
0 | Erick Felipe·Gomes da Silva |
9 | Victor Emanoel |
8 | 乔瓦尼·席尔瓦·多斯桑托斯 |
5 | Lucas Henrique·Lima |
0 | Edson |
0 | 克莱布森 |
0 | Carlos |
后卫 |
2 | 马修斯·大马士革·德·莫拉 |
5 | Everaldo·Gomes da Silva |
0 | Cruz da Silva Junior |
0 | Pablo Franklyn·Barbosa |
14 | 阿利松·德·利马·贝泽拉 |
13 | Igor Rayan·Ramos de Morais |
23 | Charles Augusto·De Paiva Costa Filho |
0 | Manoel Germano·Vieira |
守门员 |
17 | Ruan |
12 | Patrick·Lima de Sousa |
12 | Paulo Fernando·Silva de Morais |