前锋 |
7 | Leonardo·da Silva Texeira |
20 | Paulo·Gutemberg Martins Filho |
11 | Antonio Henrique·Nunes Alves |
18 | Diego·Pelicles da Silva |
9 | Jefferson·de Andrade Silva |
中场 |
25 | Antony Kennedy·da Silva Andrade |
0 | Carlos Vitor Silva Saldanha |
13 | Gustavo·Gomes de Morais |
15 | Marco Antonio·Priori Carossi |
8 | Fernando·de Deus Rocha |
0 | Alesson |
0 | Italo Fabrizio·Linhares de Oliveira |
0 | Paulo Andre·de Souza Da Silva |
16 | Geovani·de Freitas Silva Pontes |
0 | Maycon Yuri·Palhares Moreira |
10 | Walber·Correa de Barros |
0 | Jefferson·Alves Ribeiro |
后卫 |
19 | Franklin Douglas·Guimaraes |
17 | Lucas Dayan·Matos Vieira |
3 | Paulo Ricardo·da Cruz Pereira |
13 | Hudson·Morais De Melo |
0 | Jheann Silvio·Franco |
8 | Antonio·Teles da Silva Junior |
14 | Mauricio Schneider·Sousa Muniz |
3 | Weverson Patrik·Rodrigues de Oliveira |
6 | Pedro Paulinele Dantas Filho |
18 | Gabriel·da Silva Matias |
0 | Ronald·dos Santos |
4 | Dannyu Francisco·Dos Santos |
0 | 亚瑟·梅洛 |
2 | 亚历山德罗·诺纳托·索萨 |
守门员 |
1 | Ismael·Ferreira da Silva |
0 | Pedro Lucas·Cavalcante da Costa |
1 | Roque Alan·de Costa |
0 | Enzzo Felipe·da Costa Germano |
0 | 沃德森·桑塔纳·达·席尔瓦 |
12 | Jonas·de Oliveira Silva |