前锋 |
0 | 纳塔内尔·卢卡斯·贝泽拉·达·席尔瓦 |
24 | Jefley Frutuoso·Cassimiro |
0 | Vagner Paulo·da Silva |
23 | Lucas Duarte·Almeida |
18 | Andre Carlos·Penha |
9 | 若昂·玛丽亚·戈麦斯·德·阿尔梅达 |
19 | 费利佩·莫雷拉·桑托斯 |
0 | Paulinho Macaiba |
8 | Marcos Gabriel·Marcelino de Araujo |
0 | Guimaraes Santos Junior |
20 | Adenildo·Lima de Oliveira |
0 | Ferreira de Lima Neto |
18 | Renilson·Barbosa da Silva |
24 | Luiz·Felipe dos Santos Chagas |
9 | Joao Victor·Teixeira da Silva |
20 | Ruben·Silva do Nascimento |
22 | Gildevan·Morais |
23 | Wenderson·Silva Neves |
9 | 布鲁诺 |
19 | Joao Vitor·Monte Silva |
16 | Rafael·de Moura |
中场 |
17 | Jose Guilherme·Medeiros |
21 | Ermerson |
13 | Beckson Braulle·Rodrigues dos Santos |
10 | Harrisson·Assuncao Lopes Cavalcante |
7 | Hitalo Matheus Carlos·da Silva |
0 | Nino·Mipibu |
15 | Edivaldo Matias·de Araujo Filho |
19 | Breno Felipe·Cruz Araujo |
10 | Jose Renan·Pereira |
9 | Fillipi·Pires da Silva |
20 | 莱安德罗·马克斯 |
7 | Willames·Silva do Nascimento |
9 | Luan Felix·Trajano |
18 | Joao Vitor Felix·Demetrio |
9 | Ivanaldo do Nascimento Rocha |
0 | Julio Cesar·de Lima Silva |
0 | Edson Souza da Silva |
0 | Netinho |
2 | Cosme·Carvalho de Oliveira |
11 | Alyson |
15 | Tony·Alysson Nunes da Silva |
后卫 |
14 | Deyvid Deyvid Gamarra·Firmino Moreira |
13 | Luiz Felipe |
4 | Alberto Alves·Costa |
0 | Everton Fernandes·Rodrigues da Silva |
4 | 大卫·米勒·弗莱雷·德·卡斯特罗 |
6 | Denilson·Alves de Oliveira |
2 | Odair·dos Santos |
3 | 马尔基尼奥斯 |
2 | Pedro Henrique·Soares de Oliveira |
0 | Eduardo·Bahia |
14 | Ismael Jose·de Medeiros |
15 | Joao Victor·Cavalcante de Souza |
0 | Ismael·Pereira da Costa Junior |
0 | Leo |
3 | Pereira Marciano |
3 | Erivaldo·da Silva Pinheiro Junior |
守门员 |
12 | Thiago Henrique |
0 | Eslley·Bento da Silva |
1 | Jonatas·Pacheco Zeferino |
1 | Evandrizio |
12 | Mario Guilherme·Carvalho de Marcedo |
12 | 达萨耶夫 |