前锋 |
0 | Jose·Negreiros |
0 | 威廉 |
9 | Anderson Luiz·Rocha Leal Junior |
0 | Flavio·Rene Pereira |
0 | Eder·Teixeira Batista |
0 | Jóbson |
0 | Caliel Lucas·Palisser Alves |
17 | 布鲁诺·洛佩斯 |
中场 |
0 | 费利佩·桑布迪奥·罗萨伦 |
10 | 费利佩·纽恩斯 |
0 | Davi·Goncalves Gama |
0 | Ruan·Rodrigues de Freitas |
11 | Pedro·Oliveira |
0 | Joao Antonio·Fagundes Lunna |
后卫 |
3 | 雷纳托 |
0 | Matheus Padilha Marques da Silva Ferreira |
5 | 亚历克斯·何塞·德·奥利维拉·弗雷加 |
0 | Arthur·De Souza Amorim |
2 | Igor Matheus·Mathias |
0 | Fernando Carlos·da Silva Filho |
0 | Joao Amilton·Voronovicz Junior |
守门员 |
0 | 菲利佩 |
1 | Aparecido Pereira·Dos Santos Junior |
0 | Guilherme·de Oliveira Mendes |
1 | 卢卡斯·费雷拉 |
0 | Patrick Correa·De Souza Ritter |