前锋 |
29 | Gustavo Henrique·Rodrigues |
18 | Sergio Mendonca·Siqueira Filho |
0 | 卢卡斯·迪亚斯 |
0 | 雷南·戈尔内 |
13 | Rodrigo·Oliveira |
44 | Giovani·Albuquerque Felipe |
11 | 古斯塔沃·埃尔梅尔 |
17 | Fauver |
7 | 埃尔维尼奥 |
5 | Luis Angel·Salazar Cuesta |
30 | Caio·de Almeida Hones |
11 | 阿德里亚诺·帕德尔 |
中场 |
5 | 莱安德罗·梅洛 |
32 | Antonio Carlos·Villa |
33 | Matheus·Ferreira de Sousa |
5 | 埃里万·佩德罗·达·席尔瓦 |
37 | Nathan·De Jesus Lourenco |
16 | 罗德里戈·恩里克·奥利维拉·阿尔维斯 |
17 | Geovani |
0 | Williames·Nascimento |
7 | 马修斯·科图利奥·博萨 |
0 | Rafael Estevarn·De Sousa |
0 | 里奥·加戈 |
10 | 拉菲尼亚 |
8 | 埃利塞.巴尔博萨 |
0 | 蒂亚戈·杜特拉 |
2 | 菲利普 |
0 | 维尼修斯·古德斯 |
8 | 阿劳霍 |
0 | 凯奥·塞萨尔·里贝罗·罗德里格斯 |
17 | 贝贝托 |
19 | Mayco |
22 | Henrique Cesar·Gomes Barbosa |
22 | 维尼修斯 |
后卫 |
4 | Edson·Jose da Silva |
22 | Romulo·Sousa da Costa |
23 | Lucas Goncalves·Reis Santos |
0 | Luiz Paulo·Franca do Nascimento |
36 | 吉尔赫姆·阿里桑德·马查多·古德斯 |
0 | Dener·Pimentel Nicolau |
0 | 迪奥戈·巴博萨 |
4 | Rodrigues De Araujo |
3 | 阿德里亚诺·阿尔维斯 |
2 | 布尤 |
3 | 阿兰 |
4 | 艾里森·克里斯蒂安·品牌 |
28 | 朱利安 |
34 | 拉斐尔·詹森 |
13 | 丹尼尔 |
13 | 弗拉维奥·博亚文图拉 |
6 | Jose Felipe·Soares Da Cruz |
21 | 诺贝尔托·内托 |
守门员 |
1 | 蒂达 |
45 | 卢卡斯·贝泽拉·德·弗雷塔斯 |
0 | 弗雷德 |
0 | 雷南·罗查 |
0 | Carlos |