前锋 |
0 | 贝乌 |
11 | 卢卡斯·巴塔廷哈 |
0 | 维克多·丹尼尔 |
32 | Joelton Antonio·Alencar de Oliveira |
0 | Joanderson |
19 | 勒南 |
中场 |
2 | Wagner |
10 | 罗布森·费雷拉·德·阿塞维多 |
0 | 爱德华多·埃切维里亚 |
0 | Joao·Guimaraes |
23 | Willyan Sotto |
25 | Robson Rodrigo·Da Costa Junior |
5 | Wellington Wildy·Muniz dos Santos |
18 | Fabricio·Silva Costa |
7 | 费鲁根 |
后卫 |
3 | 伊塔洛 |
0 | 威廉·西蒙斯 |
23 | Rafael Henrique·Milhorim |
27 | 安东尼奥·米凯尔 |
26 | 马特乌斯 |
0 | 吉奥瓦尼 |
0 | 仁·科森扎 |
0 | Antonio Ferreira·De Oliveira |
25 | 杰梅尔森 |
16 | Carlinhos |
6 | 威廉·达席尔瓦·戈麦斯·多斯桑托斯 |
4 | 迭戈·贾雷塔 |
29 | 罗德里戈·佩莱齐诺 |
守门员 |
12 | 里卡多 |
40 | 蒂亚戈 |
40 | Luis Augusto·Santos da Silva Costa |