前锋 |
25 | 韦拉尔多·德·热苏斯·雷斯 |
11 | Luis Carlos·Costa Monteiro |
10 | Wallyson Vasconcelos Silva |
19 | Breno·Goncalves de Souza |
21 | Marcos Guilherme·Menezes Dunga |
21 | 乔丹·德索萨·马丁斯 |
中场 |
15 | 丹尼尔·德·莫拉·席尔瓦 |
20 | Edgleison·Santos De Oliveira |
13 | Yuri Keufer·Ramos do Nascimento |
15 | Paulo Vicor·Martins Da Costa |
17 | Otacio Angelo·Da Costa |
6 | Paulo Joylson Amorim Costa |
20 | Alex·Cardoso da Silva |
0 | Geraldo·Viana Alves |
6 | Ytalo·de Souza Cavalcante |
19 | Pedro Henrique da Silva Barros |
7 | Douglas |
18 | Diego·Viana da Silva |
后卫 |
4 | Rodrigo·Rocha Marins |
3 | Rene·Costa da Silva |
23 | Jose Laerth Guimaraes Leite |
0 | Wellington·Galdino da Silva |
0 | Jose Naeudo·Vieira da Silva |
13 | Leanderson·Oliveira da Silva |
16 | Lucas da Silva Gomes |
14 | Domingos Savio de Sousa·Moreira Filho |
0 | 伊戈尔·里贝罗 |
0 | Amadeu Case·da Silva Neto |
24 | Luis Miguel·do Carmo Holanda |
守门员 |
12 | Gabriel·Resende Macedo |
1 | Carlos Manoel·Ferreira |
0 | Luiz Carlos |