前锋 |
0 | 路易斯·费尔南多·桑托斯·奥利维拉 |
23 | 马科斯·努内斯 |
22 | Pedro Paulo·Da Silva Medeiros |
19 | Mateus·Cantarelli Gall |
23 | Erick Monteiro·Barbosa do Nascimento |
19 | 安东尼奥·加布里埃尔 |
19 | 里奥·卡斯特罗 |
11 | 维蒂尼奥 |
11 | 费尔南迪尼奥 |
中场 |
11 | 拉斐尔·奥勒 |
0 | 帕勃罗·加布里埃尔·索阿斯·阿尔维斯 |
15 | 萨洛玛·卢西亚诺·纳扎尔 |
14 | Ademir·Dos Santos Marques Jr |
0 | 穆里洛·兰格尔 |
0 | 费尔纳多·保连尼 |
16 | 猫王·加西亚·卡瓦略 |
0 | Danilo·Santana Pereira |
7 | 费尔南多·加斯帕里尼·卡兰迪纳 |
6 | 奇科巴拉 |
8 | 托马兹·卡尔瓦霍 |
5 | Joao Victor·Schimith Righi |
后卫 |
6 | 塞萨尔 |
4 | Matheus Fernando·Soares dos Santos |
15 | Gustavo·Medina |
14 | Vinicius·Oliveira de Matos |
2 | 卡瓦略 |
15 | 罗纳尔多·艾维斯 |
5 | Leonardo·Rigo da Silva |
27 | 迈尔松 |
14 | Paulo Martinho·Pereira Dos Santos |
13 | 迪奥戈 |
6 | 布鲁诺·累西腓 |
4 | 麦克斯 |
4 | 若奥·保罗 |
0 | 丹尼尔森·古拉特 |
守门员 |
1 | 莱昂纳多 |
1 | 索洛 |